一氧化碳(IAQ 982探頭) | |
傳感器類型 | 電化學(xué) |
范圍 | 0~500ppm |
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3ppm,取其較大值 |
分辨率 | 0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變化時(shí)90%) |
二氧化碳(IAQ 980和982探頭) | |
傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) |
范圍 | 0~5000ppm |
精度 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 |
分辨率 | 1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s |
溫度(IAQ 980和982探頭) | |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
范圍 | 0~60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s(2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá)到zui終值的90%) |
相對(duì)濕度(IAQ 980和982探頭) | |
傳感器類型 | 薄膜電容 |
| |
范圍 | 5~95%RH |
精度2 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s(63% zui終值) |
室外空氣百分比 | |
范圍 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% |
大氣壓 | |
范圍 | 517.15~930.87 mmHg(20.36~36.648in.Hg) |
精度 | 讀數(shù)的2% |
數(shù)據(jù)容量 | zui多56035個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(一分鐘采樣間隔,可記錄39天,具有關(guān)鍵的四個(gè)測(cè)量參數(shù)) |
記錄間隔 | 1s~1h,用戶可調(diào) |
操作溫度 | 5~45℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ |
時(shí)間常數(shù) | 1s,5s,10s,20s,30s 用戶可調(diào) |
儀器體積 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm |
探頭尺寸 | 長(zhǎng)度:17.8cm直徑:1.9cm |
重量 | 0.36kg |
電源 | 4 節(jié)AA 電池、AC 適配器 兩個(gè)都包含 |
風(fēng)速、溫濕度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3% 或±0.015m/s 取較大的 0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3% 或± 0.015m/s 取較大的 ±0.3℃ ± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3% 或±0.015m/s 取較大的 0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風(fēng)速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3% 或±0.015m/s 取較大的 ±0.3℃;± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風(fēng)速、溫度探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風(fēng)速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數(shù)的±1% 或±0.02m/s;0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風(fēng)速溫度頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風(fēng)速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ± 3%±0.02m/s±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質(zhì)探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0-5000 ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或 ± 50ppm取較大的; ±0.3℃;± 3%RH | 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0-500 ppm CO2:0-5000 ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或 ± 3ppm取較大的; 讀數(shù)的±3%或 ± 50ppm取較大的; ± 0.3℃;± 3%RH | 0.1ppm 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
表面/空氣高溫探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
792 | 溫度:-40~650℃ | 讀數(shù)的±0.056%或 ± 1.1℃取較大的 | 0.1℃ | |
794 | 溫度:-40~650℃ | 讀數(shù)的±0.056%或 ±1.1℃取較大的 | 0.1℃ | |
VOC探頭 | 編號(hào) | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000 ppb 溫度:-10~60℃ (14~140℉) | ±0.5℃ (±1.0℉) | 10 ppb,0.1℃ (0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000 ppm, 溫度:14~140℉ (-10~60℃) | ±0.5℃ (±1.0℉) | 10 ppm,0.1℃ (0.1℉ ) | |
986 | VOC:10~20000 ppb CO2:0~5000 ppm 溫度:-10~60℃ (14~40℉) ,濕度:5~95% RH | ±3% 或50 ppm, 較大者±1.0℉ (±0.5℃)1, ±3% RH2 | 10 ppb, 0.1 ppm CO2 0.1℃(0.1℉),0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000 ppm, CO2 :0~5000 ppm 溫度:-10~60℃ (14~140℉) 濕度:5~95% RH | ±3% 或50 ppm, 較大者±0.5℃ (±1.0°F), ±3% RH2 | 10 ppm,0.1ppm CO2 0.1℃(0.1℉), 0.1% RH |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信