| K-SVYQ汽柴兩用尾氣檢測(cè)儀 |
使用環(huán)境 | 溫度:-5~40℃ 濕 度:不大于95% 大氣壓力:70.0~106kPa電 源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
測(cè)量范圍 | CO:0~10% CO2:0~20% HC:0~10000ppm O2:0~25% NO:0~5000ppm N:0~99.9% K:0~16.06m-1 油溫:0~150℃ 轉(zhuǎn)速:100~20000rpm |
響應(yīng)時(shí)間 | CO、HC和 CO2不大于10s,NO和 O2不大于15s |
預(yù)熱時(shí)間 | 尾氣分析:10min 煙度分析:15min |
零點(diǎn)漂移 | CO:±0.06% CO2:±0.5% HC:±30ppm O2:±0.5% NO:±30ppm N:±2.0% |
分 辨 力 | CO:0.01% CO2:0.1% HC:1ppm O2:0.01% ppm N:0.1% K:0.01m-1 油溫:0.1℃ 轉(zhuǎn)速:1 rpm |
示值誤差 | CO:±5% CO2:±5% HC:±5% O2:±5% NO:±5% N:±2.0% 油溫:±2℃ 轉(zhuǎn)速:±1% |
光通道有效長(zhǎng)度 | 215mm |
重 量 | 27kg |
體 積 | 主機(jī) 620 * 495 * 325mm 輔機(jī) 515 * 340 * 320mm |
K-SVYQ汽柴兩用尾氣檢測(cè)儀顯示方式 | 大屏幕液晶顯示 |
K-SVYQ汽柴兩用尾氣檢測(cè)儀取樣方式 | 雙取樣探頭,分別對(duì)汽油和柴油排放尾氣取樣。 油溫:溫度傳感器插入發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油尺孔中,插入長(zhǎng)度與油標(biāo)尺長(zhǎng)度相同,用 橡膠塞睹死,以防機(jī)油噴出,導(dǎo)線長(zhǎng)度:5m。 轉(zhuǎn)速(汽油車):非接觸型測(cè)量方法,只要靠近汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的高壓軟線距離不 大于20cm,即可測(cè)量汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。 轉(zhuǎn)速(汽油車):使用轉(zhuǎn)速夾,夾于*噴油管靠近噴油處的水平位置。 |
K-SVYQ汽柴兩用尾氣檢測(cè)儀主要功能 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口,符合《GB/T 18285-2005》和《GB/T 3847-2005》的規(guī)定,可設(shè)定車牌號(hào),可存儲(chǔ)500組測(cè)量數(shù)據(jù)。 |
選配件 | 油溫線、轉(zhuǎn)速表。 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信