XR-WGZ2XJ細(xì)菌濁度計(jì) www.cdkpd.com
型號(hào)Model | XR-WGZ2XJ | XR-WGZ2XJP |
zui小示值Minimum readout | 0.001MCF | |
測(cè)量范圍Measuring range | 0~6 MCF(麥?zhǔn)蠞岫葐挝唬?MCF=3×108CFU/ml | |
示值誤差Basic error | ±6%(±5%F.S) | |
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5% F.S | |
特點(diǎn) Characteristics | 細(xì)菌濁度分析直讀(MCF)麥?zhǔn)蠞岫葐挝?/div> 注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信