當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量儀表 > KTCGB渦街流量計
簡要描述:性能及應(yīng)用◆無可動部件,長期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護◆采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動性能◆采用超低功耗單片微機技術(shù),1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
管經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 |
測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 | |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V |
變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 | |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) |
變送器:+24VDC | |
現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 | |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
號與標(biāo)記 | 說明 | ||||||
種類KTCG | | | | | | | 利用卡門渦街原理,流量傳感器 |
檢測方法 | B | 應(yīng)力式檢測 | |||||
法 蘭 連 接 | 表體法蘭標(biāo)準:GB/T9119·10-2000 | ||||||
法 蘭 卡 裝 | 產(chǎn)品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | ||||||
被測介質(zhì) | 氣 體 | 1 | | ||||
液 體 | 2 | | |||||
蒸 汽 | 3 | | |||||
口 徑 | 20mm | ||||||
25mm | |||||||
40mm | |||||||
50mm | |||||||
65mm | |||||||
80mm | |||||||
100mm | |||||||
125mm | |||||||
150mm | |||||||
200mm | |||||||
250mm | |||||||
300mm | |||||||
信號及轉(zhuǎn)換器類型 | Z | 一體型 | |||||
| N | 電壓脈沖 | |||||
A | 4~20mADC,二線制 | ||||||
B | 電池供電,現(xiàn)場液晶顯示 | ||||||
C | 現(xiàn)場液晶顯示,4~20mADC | ||||||
F | | 分體型 | |||||
| N | 電壓脈沖 | |||||
C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||
N | 不防爆 |
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信