當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 各類(lèi)氣體檢測(cè)報(bào)警儀 > KSDTC-LWQ氣體渦輪流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:◆壓力損失小,量程比寬◆結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,反應(yīng)靈敏,精度高,復(fù)現(xiàn)性好◆合金渦輪強(qiáng)度高、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長(zhǎng)、準(zhǔn)確度高、重復(fù)性好◆結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大◆使動(dòng)流量低.低流速,微小量測(cè)量范圍
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
| KSDTC-LWQ-B-□型 | KSDTC-LWQ-C-□型 |
顯示方式 | 同時(shí)顯示工作狀態(tài)下的瞬時(shí)流量、 總累積流量 | 同時(shí)顯示工作狀態(tài)下的瞬時(shí)流量、總累積流量 |
信號(hào)輸出 | 無(wú) | 工況4-20mA、工況脈沖 |
供電電源 | 3V鋰電池供電 (連續(xù)適用4年以上) | 24VDC外供電 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 | ExdIIBT6 |
安裝尺寸
所示為溫壓補(bǔ)償型儀表外形。
同口徑所有型號(hào)儀表傳感器部分尺寸*
通徑 mm | L | B | K | N | D | 螺栓規(guī)格 | 常規(guī)耐壓MPa |
DN25 | 170 | 115 | 85 | 4 | Φ14 | M12×50 | 4.0 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 4 | Φ18 | M16×55 | |
DN50 | 220 | 165 | 125 | 4 | Φ18 | M16×60 | |
DN65 | 220 | 185 | 145 | 4 | Φ18 | M16×65 | 1.6 |
DN80 | 240 | 200 | 160 | 8 | Φ18 | M16×70 | |
DN100 | 300 | 220 | 180 | 8 | Φ18 | M16×80 | |
DN125 | 240 | 250 | 210 | 8 | Φ18 | M16×80 | |
DN150 | 450 | 285 | 240 | 8 | Φ22 | M20×80 | |
DN200 | 500 | 340 | 295 | 12 | Φ22 | M20×90 | |
DN250 | 500 | 403 | 355 | 12 | Φ26 | M24×90 | |
DN300 | 500 | 460 | 410 | 12 | Φ26 | M24×100 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃