當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 德圖 > 溫度記錄儀TESTO175-T2
簡要描述:特點(diǎn): ★ 單通道,內(nèi)置NTC溫度傳感器 ★ 現(xiàn)場測量資料顯示 ★ 可記錄16000個測量數(shù)據(jù) ★ 快速資料傳送至計(jì)算機(jī) 用途: ★ 適用于運(yùn)輸、冷凍房/凍倉、貨柜、超市、溫室等。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
溫度記錄儀 | ||
型 號: | TESTO175-T2 | |
品 牌: | 德國德圖TESTO | |
價 格: | ||
基本貨期: |
溫度記錄儀TESTO175-T2主要技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:-35-70℃;-40-120℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTO175-T2|溫度記錄儀|德國德圖TESTO 附件 - testo 175-T2
探頭 - testo 175-T2
|
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信