當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 計(jì)量?jī)x器 > KSL/VICTOR70A數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:1、 新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;2、 大屏幕顯示字跡清楚,使用按鍵觸發(fā)型全自動(dòng)操做方式設(shè)計(jì);3、 金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);4、 數(shù)據(jù)保持、二極管、峰鳴器測(cè)試等功能。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
基本功能 | KSL/VICTOR70A數(shù)字萬(wàn)用表 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
直流電流 | 30mA/300mA/10A | ±(1.5%+10) | |
交流電流 | 30mA/300mA/10A | ±(1.5%+10) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+10) | |
特殊功能 | | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
環(huán)境溫濕度 | 工作環(huán)境:0~40℃,相對(duì)濕度<80% | ||
儲(chǔ)存環(huán)境:-10~50℃,相對(duì)濕度<80% | |||
過(guò)量程顯示 | 顯示“0L” | ||
頻率/占空比測(cè)量 | 1%~99% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 按鍵觸發(fā)型自動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 3999(3 3/4位自動(dòng)極性顯示和單位顯示) | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 3V(1.5V×2)7#電池 |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約320g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 200×90×45mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒,防震套,表筆及1.5V七號(hào)電池兩節(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20kg |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信