當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 計(jì)量?jī)x器 > .KSL/VICTOR7001指針萬用表
簡(jiǎn)要描述:直流電壓 0/2.5/10/50/250/500V ±3% 交流電壓 0/10/50/500V ±4% 直流電流 0/0.5/10/250mA ±3% 電阻 0/10KΩ/1MΩ ±3
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
基本功能 | 量程.KSL/VICTOR7001指針萬用表 | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 0/2.5/10/50/250/500V | ±3% | |
交流電壓 | 0/10/50/500V | ±4% | |
直流電流 | 0/0.5/10/250mA | ±3% | |
電阻 | 0/10KΩ/1MΩ | ±3% | |
KSL/VICTOR7001指針萬用表特殊功能 | KSL/VICTOR7001指針萬用表 | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
dBm | √ | ||
電池負(fù)載容量測(cè)試 | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
電路保護(hù) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
電源 | 1.5V×1 |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 300g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 155×90×48mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
外包裝尺寸 | 132 mm x76 mm x42mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24kg |
.KSL/VICTOR7001指針萬用表 www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信