當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 電子儀表 > KSL/VIC9000高低壓鉗形電流表
簡要描述:KSL/VIC9000系列高低壓鉗形電流表突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測量高壓電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型 號 | 量 程 | 分辨力 | 鉗口尺寸 |
KSL/VIC9000高低壓鉗形電流表 | 0.1mA-1000A | 0.1mA | φ48mm |
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.1mA~299mA: | ±1%±3dgt |
0.30A~49.9A: | ±1.5%±5dgt | |
50.0A~199.9A: | ±2%±5dgt | |
200A~600A: | ±3%±5dgt | |
601A~1000A: | ±4%±5dgt |
功 能 | 高壓交流電流測量,低壓交流電流、漏電流測量,在線交流電流監(jiān)測 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | φ48mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測量范圍 | 0.1mA~1000A(50/60Hz自動) |
分 辨 率 | 0.1mA |
換 檔 | 0.1mA~1000A全自動換檔 |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
PEAK保持 | 自動保持高處的測試值,通常測試模式下按PEAK鍵, PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
線路電壓 | 23KV以下線路測試(帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測儀:約335g(含電池),儀表總質(zhì)量:約2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 40kV/rms (絕緣桿與鉗芯之間) |
檢測儀 | 1臺 |
絕緣桿 (1米/節(jié)) | 5節(jié) |
儀表箱 | 1個(gè) |
電池(堿性干電池AAA) | 4個(gè) |
用戶手冊/合格證 | 1套 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信