當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 測量儀表 > 風(fēng)速計KSL/VIC816
簡要描述:1)風(fēng)速和溫度測量 2)風(fēng)寒指示. 3)華氏、攝氏溫度轉(zhuǎn)換 4)不同風(fēng)速測量單位 5)當前風(fēng)速、Z大風(fēng)速、平均風(fēng)速測量 6) 低電顯示功能 7) 背光顯示功能 8) 自動/手動關(guān)機
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
風(fēng)速計KSL/VIC816 www.cdkpd.com
風(fēng)速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | ||||
M/s | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min | 0~5860 | 19 | |||||
Knots | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph | 0~65 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | CR2032 3.0V | ||||||
溫度計 | NTC 溫度計 | ||||||
工作溫度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
相對濕度 | ≤90%RH | ||||||
貯存溫度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
電流消耗 | 約 3mA | ||||||
重量 | 53g(包括電池) |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信